Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 10:13:21 | 2 | 953 | 531,640 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:13:19 | 2 | 1,054 | 791,408 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:13:18 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:13:16 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:13:12 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:13:12 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:13:12 | 2 | 953 | 442,334 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:13:10 | 2 | 1,145 | 812,629 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:13:10 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:13:08 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:13:08 | 2 | 2,007 | 397,127 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:13:08 | 2 | 1,815 | 190,162 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:13:02 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:12:57 | 2 | 2,135 | 247,005 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:12:54 | 2 | 953 | 211,652 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:12:54 | 2 | 853 | 258,734 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:12:42 | 2 | 854 | 7,051,345 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:12:38 | 2 | 953 | 2,578,951 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:12:37 | 2 | 953 | 287,017 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:12:37 | 2 | 1,145 | 812,629 0.01 % | 101.68276 |
