Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 07:15:26 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:15:25 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:15:23 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:15:21 | 2 | 953 | 217,804 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:15:21 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:15:19 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:15:16 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:15:16 | 2 | 894 | 24,893 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:15:15 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:15:14 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:15:13 | 2 | 35,222 | 456,962 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:15:12 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:15:11 | 2 | 910 | 31,207 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:15:11 | 2 | 1,054 | 720,925 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:15:10 | 2 | 881 | 49,317 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:15:10 | 2 | 850 | 146,208 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:15:10 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:15:10 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:15:09 | 2 | 1,007 | 38,019 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:15:09 | 3 | 1,134 | 195,111 0.01 % | 101.68276 |
