Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 22/05/2026, 12:09:16 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 22/05/2026, 12:09:15 | 100.13458866 | 0.08415275 | |||||
startBlock | 22/05/2026, 12:09:15 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 22/05/2026, 12:09:14 | 0APE | 0.00428979 | |||||
startBlock | 22/05/2026, 12:09:14 | 0APE | 0APE | |||||
spin | 22/05/2026, 12:09:13 | 0APE | 0.01021494 | |||||
startBlock | 22/05/2026, 12:09:13 | 0APE | 0APE | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 22/05/2026, 12:09:13 | 0APE | 0.02463935 | |||||
startBlock | 22/05/2026, 12:09:13 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 22/05/2026, 12:09:13 | 0APE | 0.00428735 | |||||
startBlock | 22/05/2026, 12:09:13 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 22/05/2026, 12:09:11 | 0APE | 0.02804481 | |||||
startBlock | 22/05/2026, 12:09:11 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 22/05/2026, 12:09:10 | 0APE | 0.00602856 | |||||
startBlock | 22/05/2026, 12:09:10 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 22/05/2026, 12:09:10 | 5.13458866 | 0.08172558 | |||||
startBlock | 22/05/2026, 12:09:10 | 0APE | 0APE | |||||
0xb0e287f3 | 22/05/2026, 12:09:09 | 0APE | 0.01749685 | |||||
startBlock | 22/05/2026, 12:09:09 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 22/05/2026, 12:09:07 | 0APE | 0.02586575 |
