Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 20:50:16 | 22 | 1,317,219 3.3 % | 20.24 | 0.00002666 | 0.00002165 | ||
11/05/2026, 20:50:15 | 32 | 7,164,154 17.92 % | 347.87 | 0.00249225 | 0.00011668 | ||
11/05/2026, 20:50:14 | 25 | 4,535,154 11.34 % | 18.46 | 0.00008372 | 0.00007374 | ||
11/05/2026, 20:50:13 | 27 | 2,142,590 5.36 % | 36.96 | 0.0000792 | 0.00003503 | ||
11/05/2026, 20:50:12 | 25 | 5,012,598 12.54 % | 18.11 | 0.00009079 | 0.00008171 | ||
11/05/2026, 20:50:11 | 21 | 1,731,813 4.33 % | 48.43 | 0.00008388 | 0.00002841 | ||
11/05/2026, 20:50:10 | 42 | 3,516,341 8.8 % | 144.12 | 0.0005068 | 0.00005776 | ||
11/05/2026, 20:50:09 | 35 | 5,882,858 14.71 % | 35.24 | 0.00020733 | 0.00009611 | ||
11/05/2026, 20:50:08 | 32 | 4,956,404 12.4 % | 16.84 | 0.00008351 | 0.00008074 | ||
11/05/2026, 20:50:07 | 30 | 3,820,304 9.56 % | 72.57 | 0.00027726 | 0.00006226 | ||
11/05/2026, 20:50:06 | 26 | 2,134,541 5.34 % | 18.97 | 0.00004049 | 0.00003497 | ||
11/05/2026, 20:50:05 | 28 | 1,926,157 4.82 % | 1.08 | 0.00209197 | 0.00003174 | ||
11/05/2026, 20:50:04 | 24 | 5,179,253 12.95 % | 59.88 | 0.00031013 | 0.00008506 | ||
11/05/2026, 20:50:03 | 37 | 3,879,919 9.7 % | 41.93 | 0.00016271 | 0.00006374 | ||
11/05/2026, 20:50:02 | 28 | 6,013,648 15.04 % | 99.87 | 0.00060059 | 0.00009822 | ||
11/05/2026, 20:50:01 | 22 | 8,280,761 20.71 % | 16.56 | 0.00013719 | 0.00013358 | ||
11/05/2026, 20:50:00 | 26 | 1,602,978 4.01 % | 19.52 | 0.00003129 | 0.00002603 | ||
11/05/2026, 20:49:59 | 29 | 1,552,029 3.89 % | 75.72 | 0.00011752 | 0.00002538 | ||
11/05/2026, 20:49:58 | 53 | 7,640,176 19.11 % | 18.11 | 0.00013843 | 0.00012364 | ||
11/05/2026, 20:49:57 | 7 | 734,766 1.84 % | 23.68 | 0.0000174 | 0.000012 |
