Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 22:47:46 | 35 | 2,943,530 7.36 % | 0.837862 | 0.00246627 | 0.00001521 | ||
16/05/2026, 22:47:45 | 10 | 707,556 1.77 % | 0.005727 | 0.00000405 | 0.00000369 | ||
16/05/2026, 22:47:44 | 21 | 1,478,115 3.7 % | 0.08695 | 0.00012852 | 0.00000776 | ||
16/05/2026, 22:47:43 | 16 | 1,395,518 3.49 % | 0.352974 | 0.00049258 | 0.00000738 | ||
16/05/2026, 22:47:42 | 19 | 1,333,018 3.34 % | 0.006767 | 0.00000902 | 0.0000071 | ||
16/05/2026, 22:47:41 | 33 | 6,285,428 15.72 % | 0.255127 | 0.00160358 | 0.0000333 | ||
16/05/2026, 22:47:40 | 7 | 1,850,569 4.63 % | 1.9645 | 0.00363544 | 0.00000986 | ||
16/05/2026, 22:47:39 | 61 | 3,022,321 7.56 % | 0.0503 | 0.00015202 | 0.00001615 | ||
16/05/2026, 22:47:38 | 75 | 6,164,702 15.42 % | 1.241761 | 0.00765509 | 0.00003274 | ||
16/05/2026, 22:47:37 | 115 | 7,770,481 19.43 % | 0.627691 | 0.00487746 | 0.00004082 | ||
16/05/2026, 22:47:36 | 17 | 4,348,576 10.88 % | 1.868712 | 0.00812624 | 0.00002282 | ||
16/05/2026, 22:47:35 | 56 | 2,460,686 6.16 % | 0.060467 | 0.00014879 | 0.00001297 | ||
16/05/2026, 22:47:34 | 68 | 4,738,331 11.85 % | 0.617915 | 0.00292788 | 0.00002492 | ||
16/05/2026, 22:47:33 | 43 | 2,606,625 6.52 % | 6.494097 | 0.01692767 | 0.00001376 | ||
16/05/2026, 22:47:32 | 35 | 3,266,433 8.17 % | 0.007128 | 0.00002328 | 0.00001728 | ||
16/05/2026, 22:47:31 | 61 | 4,329,715 10.83 % | 0.509589 | 0.00220637 | 0.00002288 | ||
16/05/2026, 22:47:30 | 71 | 3,720,837 9.31 % | 0.027523 | 0.00010241 | 0.00001968 | ||
16/05/2026, 22:47:29 | 120 | 6,265,693 15.67 % | 2.99182 | 0.01874582 | 0.00003292 | ||
16/05/2026, 22:47:28 | 15 | 2,403,011 6.01 % | 0.048816 | 0.0001173 | 0.00001268 | ||
16/05/2026, 22:47:27 | 65 | 3,972,228 9.94 % | 1.109314 | 0.00440644 | 0.00002096 |
