| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(21/05/2026, 18:32:11) | 21/05/2026, 18:32:11 | 1 inputs 0.00441117 | 3 outputs 0.00440794 | 0.00000323 |
Pendiente(21/05/2026, 18:29:04) | 21/05/2026, 18:29:04 | 1 inputs 0.00382192 | 3 outputs 0.00381869 | 0.00000323 |
Pendiente(21/05/2026, 18:27:54) | 21/05/2026, 18:27:54 | 1 inputs 0.0001494 | 1 outputs 0.00014514 | 0.00000426 |
Pendiente(21/05/2026, 18:27:53) | 21/05/2026, 18:27:53 | 1 inputs 0.00073058 | 1 outputs 0.00072632 | 0.00000426 |
Pendiente(21/05/2026, 18:27:31) | 21/05/2026, 18:27:31 | 1 inputs 0.00121977 | 2 outputs 0.00121765 | 0.00000212 |
Pendiente(21/05/2026, 18:26:57) | 21/05/2026, 18:26:57 | 1 inputs 0.0001494 | 1 outputs 0.00014514 | 0.00000426 |
Pendiente(21/05/2026, 18:26:51) | 21/05/2026, 18:26:51 | 1 inputs 0.00651477 | 1 outputs 0.00651257 | 0.0000022 |
Pendiente(21/05/2026, 18:25:54) | 21/05/2026, 18:25:54 | 1 inputs 0.00266 | 2 outputs 0.00265635 | 0.00000365 |
Pendiente(21/05/2026, 18:25:13) | 21/05/2026, 18:25:13 | 1 inputs 0.04927214 | 2 outputs 0.0492674 | 0.00000474 |
Pendiente(21/05/2026, 18:22:21) | 21/05/2026, 18:22:21 | 1 inputs 0.00063467 | 2 outputs 0.00062903 | 0.00000564 |
Pendiente(21/05/2026, 18:22:06) | 21/05/2026, 18:22:06 | 1 inputs 0.00320714 | 3 outputs 0.00320391 | 0.00000323 |
Pendiente(21/05/2026, 18:20:18) | 21/05/2026, 18:20:18 | 1 inputs 0.00307417 | 3 outputs 0.00307094 | 0.00000323 |
Pendiente(21/05/2026, 18:19:03) | 21/05/2026, 18:19:03 | 1 inputs 0.00295874 | 3 outputs 0.00295551 | 0.00000323 |
Pendiente(21/05/2026, 18:17:48) | 21/05/2026, 18:17:48 | 1 inputs 0.01526277 | 2 outputs 0.01525995 | 0.00000282 |
Pendiente(21/05/2026, 18:17:45) | 21/05/2026, 18:17:45 | 1 inputs 0.00279529 | 3 outputs 0.00279206 | 0.00000323 |
Pendiente(21/05/2026, 18:15:43) | 21/05/2026, 18:15:43 | 1 inputs 0.95365638 | 2 outputs 0.95365215 | 0.00000423 |
Pendiente(21/05/2026, 18:13:09) | 21/05/2026, 18:13:09 | 1 inputs 0.0001494 | 1 outputs 0.00014656 | 0.00000284 |
Pendiente(21/05/2026, 18:11:37) | 21/05/2026, 18:11:37 | 1 inputs 0.0001494 | 1 outputs 0.00014798 | 0.00000142 |
Pendiente(21/05/2026, 18:10:47) | 21/05/2026, 18:10:47 | 2 inputs 0.00132571 | 2 outputs 0.00132147 | 0.00000424 |
Pendiente(21/05/2026, 18:10:03) | 21/05/2026, 18:10:03 | 1 inputs 0.00017917 | 2 outputs 0.00017774 | 0.00000143 |
