Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 20:48:21 | 3 | 1,047 | 98,390 0.25 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:48:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:48:15 | 2 | 2,101 | 156,099 0.4 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:48:12 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:48:09 | 3 | 1,111 | 133,852 0.34 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:48:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 20:48:03 | 2 | 924 | 55,658 0.14 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:48:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:47:57 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:47:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 20:47:51 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:47:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:47:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:47:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 20:47:39 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:47:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 20:47:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:47:30 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:47:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 20:47:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 |
