Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 14:52:45 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:52:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 14:52:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:52:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:52:33 | 3 | 1,047 | 76,682 0.2 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:52:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 14:52:27 | 3 | 1,111 | 112,084 0.29 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:52:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:52:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:52:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 14:52:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:52:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 14:52:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 14:52:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 14:52:03 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:52:00 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:51:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 14:51:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 14:51:51 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:51:48 | 0 | 612 | 0 | 7 |
