Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 16:38:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 16:38:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 16:38:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 16:38:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 16:38:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 16:38:25 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 16:38:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 16:38:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 16:38:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 16:38:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 16:38:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 16:38:13 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 16:38:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 16:38:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 16:38:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 16:38:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 16:38:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 16:38:01 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 16:37:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 16:37:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
