Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 00:13:37 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:13:35 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:13:33 | 1 | 907 | 54,702 0.19 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:13:31 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:13:29 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:13:27 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:13:25 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:13:23 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:13:21 | 1 | 907 | 54,702 0.19 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:13:19 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:13:17 | 2 | 2,217 | 163,752 0.55 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:13:15 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:13:13 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:13:11 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:13:09 | 1 | 907 | 54,702 0.19 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:13:07 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:13:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:13:03 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:13:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:12:59 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 |
