Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,086,683 | 20/05/2026, 07:04:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
13,089,981 | 20/05/2026, 07:03:27 | 750,000 | 0.1785098 | 0BNB | ||||
775,174 | 20/05/2026, 07:03:26 | 600,010 | 0.17261358 | 0BNB | ||||
13,089,981 | 20/05/2026, 07:03:26 | 750,000 | 0.16213415 | 0BNB | ||||
63,941 | 20/05/2026, 07:02:04 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
45,810 | 20/05/2026, 07:01:58 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
180,443 | 20/05/2026, 07:01:57 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
775,154 | 20/05/2026, 07:01:37 | 600,010 | 0.33637505 | 0BNB | ||||
13,089,966 | 20/05/2026, 07:01:37 | 750,000 | 0.31797065 | 0BNB | ||||
12,086,619 | 20/05/2026, 07:01:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
180,442 | 20/05/2026, 07:00:19 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
63,931 | 20/05/2026, 07:00:14 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
63,927 | 20/05/2026, 07:00:13 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
63,920 | 20/05/2026, 06:59:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
63,916 | 20/05/2026, 06:59:44 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
63,914 | 20/05/2026, 06:59:44 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
63,912 | 20/05/2026, 06:59:43 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
63,908 | 20/05/2026, 06:59:42 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
63,906 | 20/05/2026, 06:59:41 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
63,902 | 20/05/2026, 06:59:30 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
