Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,088,920 | 20/05/2026, 08:56:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
85,139 | 20/05/2026, 08:56:10 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
85,138 | 20/05/2026, 08:55:53 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,088,910 | 20/05/2026, 08:55:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
46,653 | 20/05/2026, 08:55:31 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
928,056 | 20/05/2026, 08:55:14 | 2,750,000 | 0.135 | 0BNB | ||||
85,137 | 20/05/2026, 08:55:10 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,088,884 | 20/05/2026, 08:54:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
85,136 | 20/05/2026, 08:52:59 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,088,854 | 20/05/2026, 08:52:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
7,530,375 | 20/05/2026, 08:52:55 | 1,000,101 | 0.1178974 | 0BNB | ||||
189,695 | 20/05/2026, 08:52:52 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
189,693 | 20/05/2026, 08:52:31 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
180,559 | 20/05/2026, 08:52:30 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
189,690 | 20/05/2026, 08:52:29 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
189,690 | 20/05/2026, 08:52:28 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
364,384 | 20/05/2026, 08:52:20 | 600,010 | 0.15692144 | 0BNB | ||||
180,558 | 20/05/2026, 08:52:12 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
81,860 | 20/05/2026, 08:52:12 | 1,911,118 | 0.34218313 | 0BNB | ||||
189,688 | 20/05/2026, 08:52:10 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
