Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 21/05/2026, 15:23:36 | 1,289 | 10,000 0.36345426 | 0.12115142 | ||
5 | 21/05/2026, 15:23:05 | 5,014 | 10,000 4.069 | 0.8138 | ||
25 | 21/05/2026, 15:22:48 | 8,942 | 10,000 13.73202792 | 0.54928111 | ||
27 | 21/05/2026, 15:19:45 | 8,750 | 10,000 0.34140554 | 0.01264464 | ||
3 | 21/05/2026, 15:19:43 | 1,284 | 10,000 2.012 | 0.67066666 | ||
3 | 21/05/2026, 15:19:26 | 1,331 | 10,000 0.459 | 0.153 | ||
1 | 21/05/2026, 15:18:54 | 893 | 10,000 | 0DOGE | ||
7 | 21/05/2026, 15:18:48 | 2,574 | 10,000 4.46806782 | 0.6382954 | ||
40 | 21/05/2026, 15:17:40 | 12,299 | 10,000 1.50783804 | 0.03769595 | ||
44 | 21/05/2026, 15:17:23 | 24,556 | 10,000 36.35781619 | 0.826314 | ||
3 | 21/05/2026, 15:10:59 | 1,505 | 10,000 1.29822727 | 0.43274242 | ||
3 | 21/05/2026, 15:10:58 | 1,149 | 10,000 0.038 | 0.01266666 | ||
2 | 21/05/2026, 15:10:47 | 1,298 | 10,000 0.2589366 | 0.1294683 | ||
87 | 21/05/2026, 15:10:38 | 24,614 | 10,000 15.50177883 | 0.17818136 | ||
9 | 21/05/2026, 15:08:05 | 4,340 | 10,000 5.6216599 | 0.62462887 | ||
23 | 21/05/2026, 15:07:25 | 8,903 | 10,000 4.20673326 | 0.18290144 | ||
2 | 21/05/2026, 15:06:58 | 1,273 | 10,000 0.11571878 | 0.05785939 | ||
8 | 21/05/2026, 15:06:50 | 2,919 | 10,000 4.1660464 | 0.5207558 | ||
71 | 21/05/2026, 15:05:24 | 42,455 | 10,000 6.56628746 | 0.09248292 | ||
8 | 21/05/2026, 15:03:43 | 5,623 | 10,000 3.63923227 | 0.45490403 |
