Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 08:02:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
14/05/2026, 08:02:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
14/05/2026, 08:01:41 | 1 | 0 | 757 | 112,024 1.41 % | 8,000,000 | 40 | 2.05248 | ||
14/05/2026, 08:01:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
14/05/2026, 08:01:28 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1.81 | 2.048038 | ||
14/05/2026, 08:01:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,007,804 | 0wei | 2.048 | ||
14/05/2026, 08:01:03 | 24 | 0 | 3,254 | 504,000 6.29 % | 8,015,630 | 9.65 | 2.052864 | ||
14/05/2026, 08:00:36 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
14/05/2026, 08:00:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
14/05/2026, 08:00:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
14/05/2026, 08:00:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
14/05/2026, 07:59:54 | 1 | 0 | 658 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1.65 | 2.048034 | ||
14/05/2026, 07:59:33 | 2 | 0 | 759 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 1.65 | 2.048069 | ||
14/05/2026, 07:59:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
14/05/2026, 07:58:55 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
14/05/2026, 07:58:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
14/05/2026, 07:58:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
14/05/2026, 07:58:31 | 3 | 0 | 873 | 63,000 0.79 % | 8,007,811 | 1.65 | 2.048103 | ||
14/05/2026, 07:58:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
14/05/2026, 07:58:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
