Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 23/05/2026, 00:37:52 | 0.88349742 | 0.00042 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 01:01:02 | 0.88336348 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 00:37:52 | 0.8832936 | 0.00042 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 00:39:38 | 0.88328742 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 00:07:52 | 0.88198827 | 0.00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 23:37:48 | 0.88197401 | 0.00042 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 00:13:11 | 0.88175727 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 00:27:08 | 0.88149286 | 0.00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 22:26:46 | 0.88128696 | 0.00042 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 01:27:54 | 0.88126653 | 0.00042 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 00:32:31 | 0.88120786 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 22:33:08 | 0.88107486 | 0.0002121 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 23:37:48 | 0.88097459 | 0.00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 23:37:48 | 0.88048265 | 0.00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 23:58:23 | 0.88027265 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 00:57:48 | 0.88005879 | 0.00042 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 00:47:04 | 0.87987344 | 0.00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 23:37:48 | 0.87971441 | 0.00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 23:26:58 | 0.8796637 | 0.00042 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 00:57:48 | 0.87960545 | 0.00042 |
