Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 17:45:35 | 144 | 90,048 | 14,783,255 24.64 % | 60,000,000 | 0.316627 | 0.003089 | ||
21/05/2026, 17:45:23 | 250 | 365,672 | 55,506,870 92.52 % | 60,000,000 | 0.312667 | 0.011955 | ||
21/05/2026, 17:45:11 | 176 | 76,388 | 15,229,805 25.39 % | 60,000,000 | 0.305456 | 0.003073 | ||
21/05/2026, 17:44:59 | 165 | 112,353 | 22,662,471 37.78 % | 60,000,000 | 1.076434 | 0.021971 | ||
21/05/2026, 17:44:47 | 593 | 263,418 | 32,696,779 54.5 % | 60,000,000 | 2.611055 | 0.081915 | ||
21/05/2026, 17:44:35 | 205 | 178,847 | 27,402,017 45.68 % | 60,000,000 | 0.520693 | 0.011338 | ||
21/05/2026, 17:44:23 | 314 | 313,658 | 51,320,018 85.54 % | 60,000,000 | 0.570952 | 0.024262 | ||
21/05/2026, 17:44:11 | 160 | 82,434 | 12,283,612 20.48 % | 60,000,000 | 0.347438 | 0.002965 | ||
21/05/2026, 17:43:59 | 390 | 156,719 | 27,008,009 45.02 % | 60,000,000 | 0.606341 | 0.013476 | ||
21/05/2026, 17:43:47 | 499 | 183,155 | 31,208,836 52.02 % | 60,000,000 | 0.318955 | 0.00662 | ||
21/05/2026, 17:43:35 | 221 | 141,909 | 41,341,166 68.91 % | 59,999,943 | 0.256634 | 0.006393 | ||
21/05/2026, 17:43:23 | 473 | 201,516 | 50,664,865 84.53 % | 59,941,408 | 0.313971 | 0.01115 | ||
21/05/2026, 17:43:11 | 85 | 19,091 | 3,244,708 5.41 % | 60,000,000 | 0.400612 | 0.000957 | ||
21/05/2026, 17:42:59 | 307 | 143,713 | 39,441,296 65.74 % | 60,000,000 | 0.265536 | 0.006463 | ||
21/05/2026, 17:42:47 | 230 | 132,754 | 28,460,360 47.44 % | 60,000,000 | 0.501483 | 0.01136 | ||
21/05/2026, 17:42:35 | 259 | 122,770 | 22,065,450 36.78 % | 59,999,943 | 0.879631 | 0.017074 | ||
21/05/2026, 17:42:23 | 223 | 142,209 | 22,894,842 38.2 % | 59,941,408 | 1.130471 | 0.023385 | ||
21/05/2026, 17:42:11 | 323 | 202,764 | 38,867,132 64.78 % | 60,000,000 | 0.473473 | 0.014315 | ||
21/05/2026, 17:41:59 | 105 | 60,483 | 11,051,592 18.42 % | 60,000,000 | 0.306092 | 0.002121 | ||
21/05/2026, 17:41:47 | 252 | 157,119 | 24,151,872 40.26 % | 60,000,000 | 0.437004 | 0.007728 |
