Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 21:26:17 | 2 | 1,142 | 83,030 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.11 | 0.000064 | ||
12/05/2026, 21:26:12 | 1 | 728 | 30,969 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.000028 | ||
12/05/2026, 21:26:08 | 1 | 729 | 25,698 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.000023 | ||
12/05/2026, 21:26:00 | 1 | 729 | 25,710 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.000023 | ||
12/05/2026, 21:25:52 | 1 | 729 | 25,698 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.29 | 0.000023 | ||
12/05/2026, 21:25:46 | 6 | 2,387 | 269,613 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000191 | ||
12/05/2026, 21:25:45 | 1 | 861 | 44,944 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 | ||
12/05/2026, 21:25:45 | 1 | 729 | 25,710 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.000023 | ||
12/05/2026, 21:25:37 | 1 | 729 | 25,770 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.29 | 0.000023 | ||
12/05/2026, 21:25:28 | 1 | 728 | 25,783 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.29 | 0.000023 | ||
12/05/2026, 21:25:23 | 1 | 729 | 25,823 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.29 | 0.000023 | ||
12/05/2026, 21:25:18 | 2 | 2,339 | 165,387 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000231 | ||
12/05/2026, 21:25:13 | 1 | 729 | 26,418 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.19 | 0.000022 | ||
12/05/2026, 21:25:08 | 1 | 729 | 25,738 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.22 | 0.000022 | ||
12/05/2026, 21:25:03 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
12/05/2026, 21:24:57 | 1 | 729 | 25,674 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.19 | 0.000021 | ||
12/05/2026, 21:24:52 | 1 | 729 | 25,841 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.17 | 0.000021 | ||
12/05/2026, 21:24:47 | 1 | 728 | 31,032 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.17 | 0.000025 | ||
12/05/2026, 21:24:44 | 1 | 729 | 25,698 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.17 | 0.000021 | ||
12/05/2026, 21:24:39 | 1 | 728 | 33,378 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.17 | 0.000027 |
