Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 07:04:41 | 1 | 736 | 47,794 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000034 | ||
12/05/2026, 07:04:24 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
12/05/2026, 07:04:17 | 1 | 730 | 54,094 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000042 | ||
12/05/2026, 07:03:46 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
12/05/2026, 07:03:36 | 1 | 730 | 54,924 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000043 | ||
12/05/2026, 07:03:15 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
12/05/2026, 07:03:10 | 1 | 1,320 | 1,521,456 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.00213 | ||
12/05/2026, 07:03:05 | 1 | 1,128 | 4,392,150 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.006149 | ||
12/05/2026, 07:02:58 | 1 | 1,502 | 731,436 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000524 | ||
12/05/2026, 07:02:42 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
12/05/2026, 07:02:10 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
12/05/2026, 07:01:53 | 1 | 729 | 31,415 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000024 | ||
12/05/2026, 07:01:41 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
12/05/2026, 07:01:36 | 1 | 729 | 32,194 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000025 | ||
12/05/2026, 07:01:30 | 1 | 729 | 52,095 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000037 | ||
12/05/2026, 07:01:25 | 1 | 729 | 31,352 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000024 | ||
12/05/2026, 07:01:20 | 3 | 1,205 | 389,214 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000279 | ||
12/05/2026, 07:01:15 | 1 | 772 | 129,746 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000093 | ||
12/05/2026, 07:01:10 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
12/05/2026, 07:01:01 | 1 | 731 | 69,569 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000049 |
