Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 12/05/2026, 12:08:06 | 0FTM | 0.00683558 | |||||
f | 12/05/2026, 12:08:00 | 0FTM | 0.00683558 | |||||
remove_liquidity | 12/05/2026, 12:07:55 | 0FTM | 0.00012199 | |||||
f | 12/05/2026, 12:07:55 | 0FTM | 0.00683557 | |||||
transfer | 12/05/2026, 12:07:52 | 0FTM | 0.00014377 | |||||
f | 12/05/2026, 12:07:45 | 0FTM | 0.00683558 | |||||
f | 12/05/2026, 12:07:38 | 0FTM | 0.00683558 | |||||
f | 12/05/2026, 12:07:35 | 0FTM | 0.00683558 | |||||
f | 12/05/2026, 12:07:23 | 0FTM | 0.00683557 | |||||
f | 12/05/2026, 12:07:21 | 0FTM | 0.00683558 | |||||
f | 12/05/2026, 12:07:15 | 0FTM | 0.00683558 | |||||
multicall | 12/05/2026, 12:07:15 | 0FTM | 0.00038616 | |||||
transfer | 12/05/2026, 12:07:11 | 0FTM | 0.00014375 | |||||
f | 12/05/2026, 12:07:06 | 0FTM | 0.00683557 | |||||
f | 12/05/2026, 12:07:01 | 0FTM | 0.00683557 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 12:07:01 | 0.1999763 | 0.00002369 | |||||
f | 12/05/2026, 12:06:59 | 0FTM | 0.00683557 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 12:06:54 | 0.98 | 0.00002201 | |||||
f | 12/05/2026, 12:06:44 | 0FTM | 0.00683557 | |||||
f | 12/05/2026, 12:06:39 | 0FTM | 0.00683558 |
