Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 14:32:34 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 14:32:33 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 14:32:33 | 2 | 1,574 | 724,803 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 14:32:33 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 14:32:33 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 14:32:29 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 14:32:28 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 14:32:26 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 14:32:22 | 2 | 1,147 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 14:32:22 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 14:32:20 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 14:32:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 14:32:19 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 14:32:18 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 14:32:16 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 14:32:14 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 14:32:14 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 14:32:12 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 14:32:10 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 14:32:10 | 2 | 1,074 | 87,105 0.01 % | 1,800 |
