Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 00:32:05 | 8 | 1,535 | 147,000 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 00:32:05 | 3 | 939 | 42,000 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 00:32:05 | 2 | 820 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 00:32:02 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 00:32:00 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 00:31:56 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 00:31:52 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 00:31:48 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 00:31:47 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 00:31:42 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 00:31:40 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 00:31:36 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 00:31:33 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 00:31:22 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 00:31:18 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 00:31:01 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 00:30:58 | 8 | 2,851 | 266,151 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 00:30:58 | 3 | 1,316 | 76,038 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 00:30:58 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 00:30:58 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 |
