Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 03:19:09 | 2 | 1,152 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 03:19:08 | 2 | 1,522 | 144,670 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 03:18:46 | 2 | 822 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 03:18:43 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 03:18:32 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 03:18:14 | 2 | 822 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 03:18:11 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 03:18:03 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 03:17:52 | 2 | 1,074 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 03:17:46 | 2 | 2,466 | 194,922 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 03:17:46 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 03:17:41 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 03:17:36 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 03:17:28 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 03:17:28 | 2 | 1,618 | 176,433 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 03:17:24 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 03:17:20 | 2 | 1,070 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 03:17:18 | 2 | 1,146 | 103,440 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 03:17:17 | 2 | 822 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 03:17:13 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
