Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 02:32:22 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 02:32:18 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 02:32:16 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 02:32:14 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 02:32:09 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 02:32:03 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 02:32:02 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 02:32:00 | 2 | 1,144 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 02:31:58 | 2 | 1,522 | 144,682 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 02:31:56 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 02:31:53 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 02:31:52 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 02:31:48 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 02:31:47 | 2 | 1,144 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 02:31:40 | 2 | 1,522 | 144,670 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 02:31:40 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 02:31:34 | 2 | 1,522 | 144,682 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 02:31:33 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 02:31:24 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 02:31:21 | 2 | 2,466 | 194,877 0.01 % | 1,800 |
