Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 09:10:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:10:13 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:10:12 | 2 | 1,083 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:10:10 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:10:09 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:10:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:10:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:10:04 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:09:52 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:09:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:09:49 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:09:41 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:09:41 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:09:30 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:09:29 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:09:13 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:09:12 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:09:06 | 2 | 1,156 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:09:03 | 2 | 2,097 | 439,600 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:09:02 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
