Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 23:53:59 | 5 | 0.00000002 | 0.07220418 | 9.6 | ||
23/05/2026, 23:53:58 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 23:53:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 23:53:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 23:53:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 23:53:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 23:53:53 | 2 | 0.00000002 | 0.01110892 | 9.6 | ||
23/05/2026, 23:53:52 | 2 | 0.00000002 | 0.01143099 | 9.6 | ||
23/05/2026, 23:53:51 | 1 | 0.00000002 | 0.00970537 | 9.6 | ||
23/05/2026, 23:53:50 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
23/05/2026, 23:53:49 | 2 | 0.00000002 | 0.0015807 | 9.6 | ||
23/05/2026, 23:53:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 23:53:47 | 4 | 0.00000002 | 0.11569014 | 9.6 | ||
23/05/2026, 23:53:46 | 1 | 0.00000002 | 0.10954391 | 9.6 | ||
23/05/2026, 23:53:45 | 2 | 0.00000002 | 0.21907795 | 9.6 | ||
23/05/2026, 23:53:44 | 3 | 0.00000002 | 0.08422807 | 9.6 | ||
23/05/2026, 23:53:43 | 3 | 0.00000002 | 0.00518889 | 9.6 | ||
23/05/2026, 23:53:42 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 23:53:41 | 1 | 0.00000002 | 0.01117731 | 9.6 | ||
23/05/2026, 23:53:40 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
