Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 03:25:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 03:25:11 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
21/05/2026, 03:25:11 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 03:25:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 03:25:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 03:24:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 03:24:48 | Recibes IBC | -- | |||||
21/05/2026, 03:24:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 03:24:42 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
21/05/2026, 03:24:31 | Convertir ERC-20 a moneda | -- | |||||
21/05/2026, 03:24:02 | Retirar | -- | |||||
21/05/2026, 03:23:56 | Enviar | 348.993 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 03:23:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 03:23:39 | Recibes IBC | -- | |||||
21/05/2026, 03:23:39 | Recibes IBC | -- | |||||
21/05/2026, 03:23:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 03:23:05 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
21/05/2026, 03:23:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 03:23:05 | Swap exacto por tokens | -- | |||||
21/05/2026, 03:22:53 | Swap exacto por tokens | -- | -- |
