Lista de bloque
| Bloque | Estatus | Validador | Total de txns | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 01:14:04 | L1 verificación pendiente | 2 | 0.00001752 | ||
18/05/2026, 01:14:00 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.00000656 | ||
18/05/2026, 01:13:50 | L1 verificación pendiente | 5 | 0.00002856 | ||
18/05/2026, 01:13:47 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.00000378 | ||
18/05/2026, 01:13:43 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.00002167 | ||
18/05/2026, 01:13:39 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.00011626 | ||
18/05/2026, 01:13:27 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.00000401 | ||
18/05/2026, 01:13:17 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.00000245 | ||
18/05/2026, 01:13:13 | L1 verificación pendiente | 2 | 0.00000603 | ||
18/05/2026, 01:13:04 | L1 verificación pendiente | 2 | 0.000011 | ||
18/05/2026, 01:13:00 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.00011913 | ||
18/05/2026, 01:12:56 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.00000275 | ||
18/05/2026, 01:12:48 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.00000359 | ||
18/05/2026, 01:12:44 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.00006022 | ||
18/05/2026, 01:12:40 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.00000251 | ||
18/05/2026, 01:12:37 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.00000261 | ||
18/05/2026, 01:12:19 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.00000114 | ||
18/05/2026, 01:12:13 | L1 verificación pendiente | 2 | 0.00003146 | ||
18/05/2026, 01:12:09 | L1 verificación pendiente | 10 | 0.00007894 | ||
18/05/2026, 01:12:05 | L1 verificación pendiente | 4 | 0.00003275 |
