Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 01:41:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
19/05/2026, 01:41:49 | 3 | 1,166,347 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
19/05/2026, 01:41:39 | 4 | 3,209,157 6.42 % | 50,000,000 | 0.0000058 | ||
19/05/2026, 01:41:29 | 9 | 1,397,093 2.8 % | 50,000,000 | 0.00000045 | ||
19/05/2026, 01:41:19 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
19/05/2026, 01:41:09 | 4 | 1,187,383 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
19/05/2026, 01:40:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
19/05/2026, 01:40:49 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
19/05/2026, 01:40:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
19/05/2026, 01:40:29 | 4 | 1,334,954 2.67 % | 50,000,000 | 0.00000055 | ||
19/05/2026, 01:40:19 | 4 | 1,190,242 2.39 % | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
19/05/2026, 01:40:09 | 4 | 1,487,552 2.98 % | 50,000,000 | 0.00000255 | ||
19/05/2026, 01:39:59 | 7 | 2,699,532 5.4 % | 50,000,000 | 0.00001306 | ||
19/05/2026, 01:39:49 | 4 | 1,487,552 2.98 % | 50,000,000 | 0.00000254 | ||
19/05/2026, 01:39:39 | 4 | 1,493,152 2.99 % | 50,000,000 | 0.00000254 | ||
19/05/2026, 01:39:29 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
19/05/2026, 01:39:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
19/05/2026, 01:39:09 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
19/05/2026, 01:38:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
19/05/2026, 01:38:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 |
