Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 05:56:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 05:56:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 05:56:39 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 05:56:29 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 05:56:19 | 11 | 1,461,835 2.93 % | 50,000,000 | 0.00000048 | ||
18/05/2026, 05:56:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 05:55:59 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
18/05/2026, 05:55:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 05:55:39 | 3 | 648,125 1.3 % | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
18/05/2026, 05:55:29 | 4 | 1,189,771 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
18/05/2026, 05:55:19 | 3 | 639,737 1.28 % | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
18/05/2026, 05:55:09 | 4 | 1,189,771 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
18/05/2026, 05:54:59 | 3 | 645,325 1.3 % | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
18/05/2026, 05:54:49 | 4 | 1,186,959 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
18/05/2026, 05:54:39 | 3 | 648,125 1.3 % | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
18/05/2026, 05:54:29 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
18/05/2026, 05:54:19 | 4 | 1,204,578 2.41 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
18/05/2026, 05:54:09 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
18/05/2026, 05:53:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
18/05/2026, 05:53:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 |
