Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 21:14:19 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
20/05/2026, 21:14:09 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
20/05/2026, 21:13:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
20/05/2026, 21:13:49 | 4 | 1,213,014 2.43 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
20/05/2026, 21:13:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
20/05/2026, 21:13:29 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
20/05/2026, 21:13:19 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
20/05/2026, 21:13:09 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
20/05/2026, 21:12:59 | 3 | 3,335,815 6.68 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
20/05/2026, 21:12:49 | 4 | 4,417,761 8.84 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
20/05/2026, 21:12:39 | 1 | 52,227 0.11 % | 50,000,000 | 0ETH | ||
20/05/2026, 21:12:29 | 4 | 4,486,978 8.98 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
20/05/2026, 21:12:19 | 4 | 2,377,730 4.76 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
20/05/2026, 21:12:09 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
20/05/2026, 21:11:59 | 4 | 3,207,328 6.42 % | 50,000,000 | 0.00000157 | ||
20/05/2026, 21:11:49 | 14 | 1,584,142 3.17 % | 50,000,000 | 0.0000011 | ||
20/05/2026, 21:11:39 | 3 | 1,566,532 3.14 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
20/05/2026, 21:11:29 | 4 | 5,256,878 10.52 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
20/05/2026, 21:11:19 | 6 | 7,109,703 14.22 % | 50,000,000 | 0.00004218 | ||
20/05/2026, 21:11:09 | 6 | 4,948,740 9.9 % | 50,000,000 | 0.00006537 |
