Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 12:05:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 12:05:19 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 12:05:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 12:04:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 12:04:49 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 12:04:39 | 4 | 3,208,967 6.42 % | 50,000,000 | 0.00001196 | ||
17/05/2026, 12:04:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 12:04:19 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 12:04:09 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 12:03:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 12:03:49 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 12:03:39 | 3 | 1,157,971 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 12:03:29 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 12:03:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 12:03:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 12:02:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 12:02:49 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 12:02:39 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 12:02:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 12:02:19 | 4 | 3,216,389 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000112 |
