Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 22:13:11 | 44 | 14,867,966 37.17 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 22:13:09 | 47 | 14,432,559 36.09 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 22:13:07 | 45 | 14,227,671 35.57 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 22:13:05 | 30 | 12,082,176 30.21 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 22:13:03 | 34 | 13,459,511 33.65 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 22:13:01 | 32 | 11,363,648 28.41 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 22:12:59 | 31 | 12,370,008 30.93 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 22:12:57 | 31 | 13,920,400 34.81 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 22:12:55 | 30 | 12,065,497 30.17 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 22:12:53 | 33 | 12,966,213 32.42 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 22:12:51 | 30 | 10,615,792 26.54 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 22:12:49 | 34 | 12,611,178 31.53 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 22:12:47 | 39 | 15,208,067 38.03 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 22:12:45 | 56 | 15,070,368 37.68 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 22:12:43 | 67 | 13,154,712 32.89 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 22:12:41 | 29 | 8,338,422 20.85 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 22:12:39 | 33 | 9,785,045 24.47 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 22:12:37 | 35 | 11,410,557 28.53 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 22:12:35 | 29 | 8,336,908 20.85 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 22:12:33 | 32 | 11,764,315 29.42 % | 40,000,000 |
