Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 03:50:43 | 33 | 10,405,950 26.02 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 03:50:41 | 31 | 10,626,805 26.57 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 03:50:39 | 34 | 8,858,589 22.15 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 03:50:37 | 36 | 8,922,247 22.31 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 03:50:35 | 34 | 7,913,763 19.79 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 03:50:33 | 38 | 7,997,968 20 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 03:50:31 | 29 | 7,387,295 18.47 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 03:50:29 | 32 | 33,191,999 82.98 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 03:50:27 | 36 | 9,604,211 24.02 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 03:50:25 | 33 | 9,771,723 24.43 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 03:50:23 | 34 | 10,685,163 26.72 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 03:50:21 | 28 | 7,593,806 18.99 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 03:50:19 | 32 | 8,793,887 21.99 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 03:50:17 | 37 | 10,422,658 26.06 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 03:50:15 | 39 | 7,840,347 19.61 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 03:50:13 | 43 | 9,676,231 24.2 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 03:50:11 | 20 | 20,727,548 51.82 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 03:50:09 | 34 | 8,733,142 21.84 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 03:50:07 | 36 | 10,664,669 26.67 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 03:50:05 | 33 | 8,990,544 22.48 % | 40,000,000 |
