Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 21:57:45 | 69 | 20,008,745 50.03 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:57:43 | 51 | 13,158,611 32.9 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:57:41 | 47 | 11,578,482 28.95 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:57:39 | 43 | 13,017,507 32.55 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:57:37 | 48 | 10,795,405 26.99 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:57:35 | 50 | 12,655,161 31.64 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:57:33 | 51 | 14,020,246 35.06 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:57:31 | 54 | 14,605,082 36.52 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:57:29 | 40 | 14,923,027 37.31 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:57:27 | 58 | 19,632,214 49.09 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:57:25 | 38 | 12,121,467 30.31 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:57:23 | 37 | 12,727,104 31.82 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:57:21 | 37 | 12,602,628 31.51 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:57:19 | 50 | 12,707,193 31.77 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:57:17 | 47 | 11,486,319 28.72 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:57:15 | 59 | 16,711,274 41.78 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:57:13 | 91 | 23,469,791 58.68 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:57:11 | 68 | 21,551,980 53.88 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:57:09 | 54 | 13,891,734 34.73 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:57:07 | 50 | 15,490,147 38.73 % | 40,000,000 |
