Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 12:11:41 | 42 | 8,810,015 22.03 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 12:11:39 | 35 | 7,607,869 19.02 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 12:11:37 | 50 | 10,258,184 25.65 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 12:11:35 | 29 | 4,243,686 10.61 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 12:11:33 | 35 | 9,079,343 22.7 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 12:11:31 | 39 | 7,939,401 19.85 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 12:11:29 | 36 | 9,142,505 22.86 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 12:11:27 | 36 | 8,114,399 20.29 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 12:11:25 | 36 | 7,644,641 19.12 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 12:11:23 | 39 | 8,362,520 20.91 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 12:11:21 | 45 | 8,525,026 21.32 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 12:11:19 | 42 | 11,727,667 29.32 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 12:11:17 | 36 | 7,400,694 18.51 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 12:11:15 | 42 | 10,232,624 25.59 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 12:11:13 | 46 | 11,843,202 29.61 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 12:11:11 | 45 | 10,754,242 26.89 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 12:11:09 | 43 | 11,801,616 29.51 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 12:11:07 | 37 | 7,992,083 19.99 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 12:11:05 | 39 | 8,026,762 20.07 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 12:11:03 | 34 | 8,387,250 20.97 % | 40,000,000 |
