Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 11:15:53 | 114 | 17,650,902 44.13 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 11:15:51 | 115 | 16,912,762 42.29 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 11:15:49 | 116 | 17,271,762 43.18 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 11:15:47 | 115 | 19,155,635 47.89 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 11:15:45 | 114 | 15,507,839 38.77 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 11:15:43 | 116 | 18,018,338 45.05 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 11:15:41 | 113 | 16,144,577 40.37 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 11:15:39 | 121 | 21,481,788 53.71 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 11:15:37 | 118 | 19,598,089 49 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 11:15:35 | 110 | 14,882,973 37.21 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 11:15:33 | 113 | 15,545,864 38.87 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 11:15:31 | 116 | 17,618,068 44.05 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 11:15:29 | 117 | 18,869,796 47.18 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 11:15:27 | 123 | 18,537,520 46.35 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 11:15:25 | 166 | 22,977,898 57.45 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 11:15:23 | 165 | 24,481,162 61.21 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 11:15:21 | 29 | 2,537,850 6.35 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 11:15:19 | 125 | 25,826,166 64.57 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 11:15:17 | 137 | 22,827,744 57.07 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 11:15:15 | 133 | 24,214,870 60.54 % | 40,000,000 |
