Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 03:41:25 | 98 | 21,610,519 15.44 % | 140,000,000 | 409.95 | 3.432518 | 5.42685086 | ||
12/05/2026, 03:41:24 | 102 | 26,500,907 18.93 % | 140,000,000 | 442.73 | 5.001233 | 6.7316682 | ||
12/05/2026, 03:41:22 | 152 | 51,813,534 37.01 % | 140,000,000 | 421.64 | 8.587585 | 13.25913276 | ||
12/05/2026, 03:41:20 | 183 | 62,790,432 44.86 % | 140,000,000 | 386.52 | 8.686276 | 15.58357464 | ||
12/05/2026, 03:41:18 | 128 | 46,576,895 33.27 % | 140,000,000 | 401.36 | 7.039348 | 11.65519475 | ||
12/05/2026, 03:41:17 | 114 | 29,316,369 20.95 % | 140,000,000 | 445.6 | 5.646423 | 7.41722237 | ||
12/05/2026, 03:41:15 | 176 | 46,408,165 33.15 % | 140,000,000 | 421.07 | 7.702461 | 11.83893629 | ||
12/05/2026, 03:41:13 | 117 | 35,900,732 25.65 % | 140,000,000 | 447.39 | 6.811772 | 9.25002662 | ||
12/05/2026, 03:41:11 | 110 | 64,433,882 46.03 % | 140,000,000 | 424.63 | 11.279023 | 16.082033 | ||
12/05/2026, 03:41:10 | 109 | 30,296,111 21.65 % | 140,000,000 | 425.01 | 5.366618 | 7.50965473 | ||
12/05/2026, 03:41:08 | 119 | 40,943,830 29.25 % | 140,000,000 | 400.65 | 6.162337 | 10.24213259 | ||
12/05/2026, 03:41:06 | 136 | 39,121,693 27.95 % | 140,000,000 | 435.64 | 7.16404 | 9.87906308 | ||
12/05/2026, 03:41:04 | 136 | 45,796,435 32.72 % | 140,000,000 | 426.36 | 8.17089 | 11.35507987 | ||
12/05/2026, 03:41:03 | 91 | 24,085,057 17.21 % | 140,000,000 | 450.15 | 4.883927 | 5.95813651 | ||
12/05/2026, 03:41:01 | 101 | 26,649,253 19.04 % | 140,000,000 | 442.9 | 5.134892 | 6.66832403 | ||
12/05/2026, 03:40:59 | 130 | 41,217,157 29.45 % | 140,000,000 | 457.45 | 8.447227 | 10.4078118 | ||
12/05/2026, 03:40:57 | 109 | 35,397,104 25.29 % | 140,000,000 | 443.1 | 6.656476 | 9.02829507 | ||
12/05/2026, 03:40:56 | 126 | 51,807,539 37.01 % | 140,000,000 | 426.94 | 9.201197 | 12.91779354 | ||
12/05/2026, 03:40:54 | 138 | 49,973,439 35.7 % | 140,000,000 | 439.8 | 9.421774 | 12.55662524 | ||
12/05/2026, 03:40:52 | 112 | 36,304,791 25.94 % | 140,000,000 | 458.28 | 7.425236 | 9.2127815 |
