Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 08:03:48 | 153 | 33,019,345 23.59 % | 140,000,000 | 468.87 | 7.087143 | 8.39468506 | ||
13/05/2026, 08:03:46 | 203 | 53,473,861 38.2 % | 140,000,000 | 442.26 | 10.375301 | 13.27421344 | ||
13/05/2026, 08:03:44 | 192 | 50,440,832 36.03 % | 140,000,000 | 421.63 | 8.650892 | 12.61697381 | ||
13/05/2026, 08:03:42 | 157 | 27,250,310 19.47 % | 140,000,000 | 488.15 | 6.517827 | 6.78468033 | ||
13/05/2026, 08:03:41 | 162 | 41,545,119 29.68 % | 140,000,000 | 436.45 | 7.694866 | 10.4376992 | ||
13/05/2026, 08:03:39 | 161 | 38,239,148 27.32 % | 140,000,000 | 456.23 | 7.746315 | 9.69953379 | ||
13/05/2026, 08:03:37 | 179 | 49,523,060 35.38 % | 140,000,000 | 431.43 | 9.065075 | 12.30069765 | ||
13/05/2026, 08:03:35 | 188 | 45,736,765 32.67 % | 140,000,000 | 453.95 | 9.306911 | 11.45570339 | ||
13/05/2026, 08:03:34 | 166 | 48,148,971 34.4 % | 140,000,000 | 440.44 | 9.05028 | 12.15651169 | ||
13/05/2026, 08:03:32 | 229 | 68,687,303 49.07 % | 140,000,000 | 417.19 | 11.232819 | 17.42339949 | ||
13/05/2026, 08:03:30 | 245 | 52,847,429 37.75 % | 140,000,000 | 423.53 | 9.28758 | 13.09511408 | ||
13/05/2026, 08:03:28 | 188 | 41,065,880 29.34 % | 140,000,000 | 459.53 | 8.602322 | 10.26896962 | ||
13/05/2026, 08:03:27 | 191 | 45,909,141 32.8 % | 140,000,000 | 456.55 | 9.383851 | 11.57622372 | ||
13/05/2026, 08:03:25 | 165 | 43,186,409 30.85 % | 140,000,000 | 457.55 | 8.77465 | 10.98568137 | ||
13/05/2026, 08:03:23 | 138 | 41,186,928 29.42 % | 140,000,000 | 450.47 | 7.98079 | 10.57282783 | ||
13/05/2026, 08:03:21 | 164 | 35,298,200 25.22 % | 140,000,000 | 472.93 | 7.540994 | 9.152671 | ||
13/05/2026, 08:03:20 | 183 | 47,932,512 34.24 % | 140,000,000 | 435.41 | 8.341803 | 12.5287065 | ||
13/05/2026, 08:03:18 | 283 | 93,211,615 66.58 % | 140,000,000 | 398.24 | 13.917731 | 23.20367529 | ||
13/05/2026, 08:03:16 | 190 | 49,044,073 35.04 % | 140,000,000 | 425.96 | 8.586143 | 12.30485357 | ||
13/05/2026, 08:03:14 | 162 | 31,278,046 22.35 % | 140,000,000 | 484.76 | 7.23073 | 7.93184716 |
