Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 01:08:19 | 157 | 33,241,936 23.75 % | 140,000,000 | 352.72 | 3.450278 | 8.27509554 | ||
13/05/2026, 01:08:17 | 177 | 47,498,859 33.93 % | 140,000,000 | 352.94 | 4.844139 | 11.92012773 | ||
13/05/2026, 01:08:15 | 121 | 27,940,803 19.96 % | 140,000,000 | 353.1 | 2.89017 | 6.97588905 | ||
13/05/2026, 01:08:14 | 148 | 29,781,108 21.28 % | 140,000,000 | 374.86 | 3.646681 | 7.51711365 | ||
13/05/2026, 01:08:12 | 135 | 34,451,210 24.61 % | 140,000,000 | 356.65 | 3.502251 | 8.78491416 | ||
13/05/2026, 01:08:10 | 190 | 51,011,450 36.44 % | 140,000,000 | 358.03 | 5.540507 | 12.72358888 | ||
13/05/2026, 01:08:08 | 136 | 32,900,871 23.51 % | 140,000,000 | 354.82 | 3.539803 | 8.13430933 | ||
13/05/2026, 01:08:07 | 107 | 18,507,392 13.22 % | 140,000,000 | 388.06 | 2.547561 | 4.63444815 | ||
13/05/2026, 01:08:05 | 193 | 53,630,458 38.31 % | 140,000,000 | 357.93 | 5.670949 | 13.52531927 | ||
13/05/2026, 01:08:03 | 144 | 33,857,572 24.19 % | 140,000,000 | 349.25 | 3.366969 | 8.45778881 | ||
13/05/2026, 01:08:01 | 134 | 26,508,747 18.94 % | 140,000,000 | 355.75 | 2.835642 | 6.59498468 | ||
13/05/2026, 01:08:00 | 159 | 34,816,839 24.87 % | 140,000,000 | 384.88 | 4.650577 | 8.75006202 | ||
13/05/2026, 01:07:58 | 130 | 29,994,929 21.43 % | 140,000,000 | 369.52 | 3.46296 | 7.62086461 | ||
13/05/2026, 01:07:56 | 163 | 46,368,745 33.13 % | 140,000,000 | 353.17 | 4.81368 | 11.56273592 | ||
13/05/2026, 01:07:54 | 119 | 24,993,948 17.86 % | 140,000,000 | 359.82 | 2.77942 | 6.21414601 | ||
13/05/2026, 01:07:53 | 126 | 28,503,979 20.36 % | 140,000,000 | 372.71 | 3.457582 | 7.16623555 | ||
13/05/2026, 01:07:51 | 158 | 39,623,971 28.31 % | 140,000,000 | 361.12 | 4.483434 | 9.82577536 | ||
13/05/2026, 01:07:49 | 174 | 46,407,392 33.15 % | 140,000,000 | 356.02 | 4.918693 | 11.60334532 | ||
13/05/2026, 01:07:47 | 153 | 37,267,943 26.62 % | 140,000,000 | 379.26 | 4.725026 | 9.40929885 | ||
13/05/2026, 01:07:46 | 171 | 36,874,854 26.34 % | 140,000,000 | 623.37 | 13.785662 | 9.20136959 |
