Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 19:36:25 | 237 | 45,357,928 32.4 % | 140,000,000 | 487.33 | 10.749076 | 11.35520979 | ||
13/05/2026, 19:36:23 | 239 | 45,229,290 32.31 % | 140,000,000 | 467.91 | 9.744441 | 11.41908239 | ||
13/05/2026, 19:36:21 | 252 | 45,607,195 32.58 % | 140,000,000 | 472.82 | 10.256744 | 11.3074649 | ||
13/05/2026, 19:36:20 | 216 | 42,229,662 30.17 % | 140,000,000 | 505.4 | 10.778888 | 10.56400236 | ||
13/05/2026, 19:36:18 | 243 | 44,333,010 31.67 % | 140,000,000 | 476.78 | 9.951434 | 11.18588053 | ||
13/05/2026, 19:36:16 | 222 | 42,317,378 30.23 % | 140,000,000 | 473.39 | 9.259968 | 10.77294838 | ||
13/05/2026, 19:36:14 | 224 | 45,998,906 32.86 % | 140,000,000 | 456.25 | 9.490967 | 11.49633733 | ||
13/05/2026, 19:36:13 | 241 | 53,232,714 38.03 % | 140,000,000 | 449.48 | 10.527574 | 13.39990003 | ||
13/05/2026, 19:36:11 | 255 | 50,627,489 36.17 % | 140,000,000 | 471.13 | 11.011199 | 12.84109387 | ||
13/05/2026, 19:36:09 | 249 | 44,074,371 31.49 % | 140,000,000 | 457.18 | 9.159816 | 10.99028319 | ||
13/05/2026, 19:36:07 | 303 | 71,234,840 50.89 % | 140,000,000 | 419 | 12.008653 | 17.83908148 | ||
13/05/2026, 19:36:06 | 262 | 49,894,842 35.64 % | 140,000,000 | 447.31 | 9.72709 | 12.5915586 | ||
13/05/2026, 19:36:04 | 258 | 49,338,863 35.25 % | 140,000,000 | 446.4 | 9.476397 | 12.5486087 | ||
13/05/2026, 19:36:02 | 226 | 45,950,640 32.83 % | 140,000,000 | 454.94 | 9.120384 | 11.78466159 | ||
13/05/2026, 19:36:00 | 279 | 62,319,835 44.52 % | 140,000,000 | 507.95 | 16.14979 | 15.5060458 | ||
13/05/2026, 19:35:59 | 254 | 54,491,586 38.93 % | 140,000,000 | 673.65 | 23.055566 | 13.65297778 | ||
13/05/2026, 19:35:57 | 254 | 45,854,246 32.76 % | 140,000,000 | 467.51 | 9.85219 | 11.58519461 | ||
13/05/2026, 19:35:55 | 225 | 43,044,177 30.75 % | 140,000,000 | 472.67 | 9.646261 | 10.69972732 | ||
13/05/2026, 19:35:53 | 213 | 39,650,087 28.33 % | 140,000,000 | 483.87 | 9.237253 | 9.94859388 | ||
13/05/2026, 19:35:52 | 241 | 46,785,710 33.42 % | 140,000,000 | 525.75 | 12.761995 | 11.83563575 |
