Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 13:44:48 | 162 | 38,308,461 27.37 % | 140,000,000 | 528.18 | 10.75301 | 9.4809771 | ||
12/05/2026, 13:44:46 | 158 | 34,322,202 24.52 % | 140,000,000 | 525.11 | 9.441587 | 8.58154209 | ||
12/05/2026, 13:44:44 | 152 | 42,139,618 30.1 % | 140,000,000 | 539.22 | 12.091926 | 10.63080318 | ||
12/05/2026, 13:44:42 | 160 | 38,876,534 27.77 % | 140,000,000 | 523.02 | 10.432431 | 9.90093818 | ||
12/05/2026, 13:44:41 | 167 | 45,626,632 32.6 % | 140,000,000 | 508.88 | 11.500658 | 11.71787759 | ||
12/05/2026, 13:44:39 | 173 | 59,300,002 42.36 % | 140,000,000 | 518.53 | 15.941621 | 14.80751609 | ||
12/05/2026, 13:44:37 | 169 | 53,402,026 38.15 % | 140,000,000 | 495.84 | 13.04913 | 13.43025891 | ||
12/05/2026, 13:44:35 | 188 | 61,179,292 43.7 % | 140,000,000 | 501.83 | 15.224667 | 15.47705057 | ||
12/05/2026, 13:44:34 | 191 | 54,680,428 39.06 % | 140,000,000 | 483.4 | 12.503777 | 13.92918353 | ||
12/05/2026, 13:44:32 | 283 | 101,454,801 72.47 % | 140,000,000 | 464.1 | 21.255332 | 25.83016631 | ||
12/05/2026, 13:44:30 | 362 | 139,969,939 99.98 % | 140,000,000 | 454.19 | 28.174863 | 35.39915639 | ||
12/05/2026, 13:44:28 | 164 | 49,503,791 35.36 % | 140,000,000 | 474.18 | 10.856679 | 12.61733658 | ||
12/05/2026, 13:44:27 | 165 | 49,255,725 35.19 % | 140,000,000 | 463.91 | 10.554738 | 12.29561237 | ||
12/05/2026, 13:44:25 | 128 | 28,644,009 20.47 % | 140,000,000 | 465.67 | 6.228876 | 7.10991148 | ||
12/05/2026, 13:44:23 | 136 | 30,292,501 21.64 % | 140,000,000 | 465.05 | 6.486556 | 7.6011501 | ||
12/05/2026, 13:44:21 | 129 | 34,354,502 24.54 % | 140,000,000 | 460.26 | 7.276613 | 8.53559531 | ||
12/05/2026, 13:44:20 | 117 | 27,097,031 19.36 % | 140,000,000 | 456.78 | 5.568201 | 6.80940851 | ||
12/05/2026, 13:44:18 | 148 | 32,016,133 22.87 % | 140,000,000 | 459.64 | 6.736011 | 7.9801556 | ||
12/05/2026, 13:44:16 | 147 | 38,025,364 27.17 % | 140,000,000 | 437.95 | 7.084093 | 9.56948781 | ||
12/05/2026, 13:44:14 | 131 | 35,117,916 25.09 % | 140,000,000 | 439.77 | 6.697988 | 8.74592683 |
