Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 16/05/2026, 20:35:44 | 158,746 | 870.8524849 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 20:35:44 | 291,558 | 648.29276922 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16/05/2026, 20:35:44 | 92,916 | 870.8524849 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 16/05/2026, 20:35:44 | 385,960 | 648.29276922 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16/05/2026, 20:35:44 | 606,492 | 653.92289079 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16/05/2026, 20:35:44 | 319,646 | 870.8524849 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16/05/2026, 20:35:43 | 118,442 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 16/05/2026, 20:35:43 | 310,766 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 20:35:43 | 291,534 | 648.29276922 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 16/05/2026, 20:35:43 | 158,722 | 873.61602226 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 16/05/2026, 20:35:43 | 385,934 | 617.17642084 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 16/05/2026, 20:35:43 | 310,766 | 617.17642084 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16/05/2026, 20:35:43 | 849,348 | 617.17642084 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16/05/2026, 20:35:43 | 606,468 | 648.29276922 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16/05/2026, 20:35:43 | 260,548 | 680.01648671 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16/05/2026, 20:35:43 | 146,573 | 870.8524849 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16/05/2026, 20:35:43 | 348,632 | 617.17642084 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16/05/2026, 20:35:43 | 319,646 | 648.29276922 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16/05/2026, 20:35:43 | 260,498 | 648.29276922 | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 16/05/2026, 20:35:43 | 1,299,410 | 986.55605555 | 0POL |
