Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 14/05/2026, 22:07:30 | 74,030 | 687.05281925 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 22:07:30 | 281,782 | 655.11345487 | 0POL | ||||
0x35aff26d | 14/05/2026, 22:07:29 | 979,768 | 906.26631037 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 22:07:29 | 175,458 | 687.05281925 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 14/05/2026, 22:07:29 | 58,878 | 150.56 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 22:07:29 | 385,934 | 687.05281925 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 14/05/2026, 22:07:29 | 58,854 | 687.05281925 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 22:07:29 | 385,960 | 880.78683436 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 14/05/2026, 22:07:29 | 137,550 | 879.48806427 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 22:07:29 | 191,974 | 690.83623005 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 14/05/2026, 22:07:29 | 606,468 | 690.83623005 | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 14/05/2026, 22:07:29 | 1,684,526 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 14/05/2026, 22:07:29 | 137,550 | 655.11345487 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 14/05/2026, 22:07:29 | 319,646 | 687.05281925 | 0POL | ||||
-- | 14/05/2026, 22:07:29 | 21,000 | 687.05281925 | 3 | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 22:07:29 | 385,960 | 687.05281925 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 22:07:29 | 385,910 | 680.10836824 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 14/05/2026, 22:07:29 | 137,550 | 687.05281925 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 22:07:29 | 296,942 | 687.05281925 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14/05/2026, 22:07:29 | 849,348 | 687.05281925 | 0POL |
