Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 19/05/2026, 04:30:10 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 19/05/2026, 04:30:10 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 19/05/2026, 04:30:10 | 80,000 | 562.567 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 04:30:09 | 549,862 | 614.58148054 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 04:30:09 | 260,524 | 614.58148054 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 04:30:09 | 190,762 | 600.87393093 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 19/05/2026, 04:30:08 | 73,982 | 614.58148054 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 19/05/2026, 04:30:07 | 89,130 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 19/05/2026, 04:30:07 | 169,954 | 614.58148054 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 19/05/2026, 04:30:07 | 77,836 | 614.58148054 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 19/05/2026, 04:30:06 | 305,416 | 600.87393093 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 19/05/2026, 04:30:06 | 385,934 | 631.91134834 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 04:30:05 | 296,918 | 631.91134834 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 04:30:05 | 281,782 | 632.69835783 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 19/05/2026, 04:30:05 | 342,234 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 19/05/2026, 04:30:05 | 193,420 | 600.87393093 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 19/05/2026, 04:30:05 | 137,550 | 631.91134834 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 19/05/2026, 04:30:04 | 558,272 | 631.91134834 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 04:30:03 | 260,524 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 19/05/2026, 04:30:03 | 276,256 | -- | 0POL |
