Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 16/05/2026, 23:57:27 | 849,348 | 605.65503256 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 16/05/2026, 23:57:27 | 276,256 | 929.57974647 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 23:57:26 | 291,558 | 605.65503256 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16/05/2026, 23:57:26 | 337,266 | 605.65503256 | 0POL | ||||
-- | 16/05/2026, 23:57:26 | 21,000 | 929.57974647 | 1 | ||||
0x5638f1f3 | 16/05/2026, 23:57:26 | 158,746 | 931.39154206 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16/05/2026, 23:57:26 | 58,198 | 929.57974647 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 16/05/2026, 23:57:26 | 137,524 | 605.65503256 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16/05/2026, 23:57:25 | 260,524 | 634.48177152 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 16/05/2026, 23:57:25 | 169,954 | 931.39154206 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 16/05/2026, 23:57:25 | 385,934 | 634.48177152 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16/05/2026, 23:57:25 | 606,468 | 931.39154206 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16/05/2026, 23:57:25 | 901,066 | 931.39154206 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 16/05/2026, 23:57:25 | 193,396 | 605.65503256 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16/05/2026, 23:57:25 | 260,524 | 605.65503256 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16/05/2026, 23:57:25 | 95,760 | -- | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 16/05/2026, 23:57:25 | 846,166 | 931.39154206 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16/05/2026, 23:57:25 | 260,548 | 634.48177152 | 0POL | ||||
-- | 16/05/2026, 23:57:25 | 21,000 | 943.04780705 | 10 | ||||
0xa9059cbb | 16/05/2026, 23:57:25 | 420,000 | -- | 0POL |
