Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 16/05/2026, 02:30:38 | 58,878 | 528.98853628 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 16/05/2026, 02:30:38 | 391,186 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16/05/2026, 02:30:37 | 307,550 | 537.33465278 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16/05/2026, 02:30:37 | 319,646 | 380 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16/05/2026, 02:30:36 | 260,548 | 497.27222449 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16/05/2026, 02:30:36 | 260,524 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16/05/2026, 02:30:36 | 849,372 | 528.98853628 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 02:30:36 | 296,942 | 528.98853628 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16/05/2026, 02:30:35 | 260,524 | 528.98853628 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 16/05/2026, 02:30:35 | 193,420 | 497.27222449 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 02:30:35 | 550,152 | 523.88167091 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 16/05/2026, 02:30:34 | 385,960 | 497.27222449 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 16/05/2026, 02:30:34 | 144,772 | 532.33881624 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16/05/2026, 02:30:34 | 612,156 | 528.98853628 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16/05/2026, 02:30:34 | 93,122 | 532.33881624 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 02:30:34 | 291,534 | 497.27222449 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 02:30:34 | 296,918 | 528.98853628 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 16/05/2026, 02:30:33 | 137,550 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 16/05/2026, 02:30:33 | 385,934 | 532.33881624 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 02:30:33 | 291,558 | 380 | 0POL |
