Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 15:21:03 | 2 | 4,206 | 60,000,000 | 527,902 0.88 % | -0.000442 | ||
21/05/2026, 15:21:01 | 3 | 1,677 | 60,000,000 | 257,820 0.43 % | 0.003307 | ||
21/05/2026, 15:20:59 | 4 | 3,303 | 60,000,000 | 435,029 0.73 % | -0.000711 | ||
21/05/2026, 15:20:57 | 6 | 2,200 | 60,000,000 | 671,395 1.12 % | 0.032747 | ||
21/05/2026, 15:20:55 | 6 | 4,054 | 60,000,000 | 689,231 1.15 % | 0.047981 | ||
21/05/2026, 15:20:53 | 3 | 1,483 | 60,000,000 | 279,688 0.47 % | 0.034054 | ||
21/05/2026, 15:20:51 | 4 | 1,570 | 60,000,000 | 390,301 0.66 % | 0.033506 | ||
21/05/2026, 15:20:49 | 5 | 2,501 | 60,000,000 | 875,168 1.46 % | 0.048546 | ||
21/05/2026, 15:20:47 | 4 | 2,345 | 60,000,000 | 427,190 0.72 % | 0.03732 | ||
21/05/2026, 15:20:45 | 6 | 2,037 | 60,000,000 | 662,979 1.11 % | 0.042202 | ||
21/05/2026, 15:20:43 | 3 | 1,450 | 60,000,000 | 10,217,331 17.03 % | 0.050135 | ||
21/05/2026, 15:20:41 | 4 | 2,246 | 60,000,000 | 412,599 0.69 % | 0.040298 | ||
21/05/2026, 15:20:39 | 3 | 1,514 | 60,000,000 | 507,901 0.85 % | 0.044547 | ||
21/05/2026, 15:20:37 | 2 | 1,263 | 60,000,000 | 201,324 0.34 % | 0.043902 | ||
21/05/2026, 15:20:35 | 4 | 2,823 | 60,000,000 | 467,066 0.78 % | -0.000902 | ||
21/05/2026, 15:20:33 | 2 | 1,097 | 60,000,000 | 78,018 0.14 % | -0.000892 | ||
21/05/2026, 15:20:31 | 2 | 1,553 | 60,000,000 | 292,307 0.49 % | 0.003996 | ||
21/05/2026, 15:20:29 | 4 | 3,337 | 60,000,000 | 408,301 0.69 % | 0.001154 | ||
21/05/2026, 15:20:27 | 3 | 1,318 | 60,000,000 | 140,827 0.24 % | -0.00083 | ||
21/05/2026, 15:20:25 | 3 | 2,275 | 60,000,000 | 361,395 0.61 % | 0.00893 |
