Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 10:11:31 | 6 | 3,145 | 60,000,000 | 1,292,305 2.16 % | 0.015818 | ||
19/05/2026, 10:11:29 | 7 | 9,988 | 60,000,000 | 1,710,836 2.86 % | 0.004415 | ||
19/05/2026, 10:11:27 | 3 | 3,083 | 60,000,000 | 673,658 1.13 % | -0.000297 | ||
19/05/2026, 10:11:25 | 5 | 5,157 | 60,000,000 | 835,665 1.4 % | 0.068431 | ||
19/05/2026, 10:11:23 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
19/05/2026, 10:11:21 | 3 | 1,961 | 60,000,000 | 211,661 0.36 % | -0.000759 | ||
19/05/2026, 10:11:19 | 4 | 4,869 | 60,000,000 | 465,050 0.78 % | -0.000367 | ||
19/05/2026, 10:11:17 | 4 | 7,731 | 60,000,000 | 917,139 1.53 % | -0.000053 | ||
19/05/2026, 10:11:15 | 4 | 1,826 | 60,000,000 | 261,861 0.44 % | -0.000031 | ||
19/05/2026, 10:11:13 | 5 | 1,681 | 60,000,000 | 238,124 0.4 % | -0.000074 | ||
19/05/2026, 10:11:11 | 3 | 1,741 | 60,000,000 | 313,936 0.53 % | 1.040245 | ||
19/05/2026, 10:11:09 | 9 | 12,477 | 60,000,000 | 2,266,092 3.78 % | 0.222822 | ||
19/05/2026, 10:11:07 | 11 | 5,468 | 60,000,000 | 1,477,714 2.47 % | 0.071554 | ||
19/05/2026, 10:11:05 | 4 | 2,277 | 60,000,000 | 447,244 0.75 % | 0.001367 | ||
19/05/2026, 10:11:03 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,206 0.08 % | -0.000924 | ||
19/05/2026, 10:11:01 | 4 | 4,244 | 60,000,000 | 576,781 0.97 % | 0.001413 | ||
19/05/2026, 10:10:59 | 4 | 2,052 | 60,000,000 | 571,428 0.96 % | 0.001479 | ||
19/05/2026, 10:10:57 | 5 | 3,319 | 60,000,000 | 444,367 0.75 % | -0.000771 | ||
19/05/2026, 10:10:55 | 5 | 2,559 | 60,000,000 | 529,819 0.89 % | 0.962995 | ||
19/05/2026, 10:10:53 | 9 | 3,520 | 60,000,000 | 1,480,679 2.47 % | 0.006642 |
