Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 05:18:49 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1 % | -0.001148 | ||
22/05/2026, 05:18:47 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
22/05/2026, 05:18:45 | 2 | 1,237 | 60,000,000 | 81,603 0.14 % | -0.000889 | ||
22/05/2026, 05:18:43 | 7 | 1,733 | 60,000,000 | 241,800 0.41 % | -0.000729 | ||
22/05/2026, 05:18:41 | 13 | 2,488 | 60,000,000 | 415,793 0.7 % | 0.00029 | ||
22/05/2026, 05:18:39 | 8 | 1,825 | 60,000,000 | 256,522 0.43 % | -0.00066 | ||
22/05/2026, 05:18:37 | 13 | 3,128 | 60,000,000 | 420,711 0.71 % | -0.000785 | ||
22/05/2026, 05:18:35 | 11 | 2,115 | 60,000,000 | 307,370 0.52 % | -0.000663 | ||
22/05/2026, 05:18:33 | 12 | 2,237 | 60,000,000 | 333,484 0.56 % | -0.000637 | ||
22/05/2026, 05:18:31 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
22/05/2026, 05:18:29 | 3 | 7,117 | 60,000,000 | 719,161 1.2 % | -0.000251 | ||
22/05/2026, 05:18:27 | 2 | 1,302 | 60,000,000 | 92,267 0.16 % | -0.000878 | ||
22/05/2026, 05:18:25 | 9 | 27,682 | 60,000,000 | 2,047,565 3.42 % | 0.000841 | ||
22/05/2026, 05:18:23 | 12 | 2,689 | 60,000,000 | 429,784 0.72 % | 0.001784 | ||
22/05/2026, 05:18:21 | 12 | 2,299 | 60,000,000 | 571,019 0.96 % | -0.000399 | ||
22/05/2026, 05:18:19 | 7 | 1,896 | 60,000,000 | 365,416 0.61 % | -0.000605 | ||
22/05/2026, 05:18:17 | 13 | 2,462 | 60,000,000 | 449,831 0.75 % | -0.00052 | ||
22/05/2026, 05:18:15 | 13 | 2,457 | 60,000,000 | 392,838 0.66 % | 0.000609 | ||
22/05/2026, 05:18:13 | 2 | 1,097 | 60,000,000 | 101,086 0.17 % | -0.001045 | ||
22/05/2026, 05:18:11 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 |
