Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 17:57:47 | 1 | 911 | 60,000,000 | 54,618 0.1 % | -0.001092 | ||
20/05/2026, 17:57:45 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
20/05/2026, 17:57:43 | 2 | 2,961 | 60,000,000 | 647,544 1.08 % | -0.000323 | ||
20/05/2026, 17:57:41 | 3 | 3,731 | 60,000,000 | 296,309 0.5 % | -0.000674 | ||
20/05/2026, 17:57:39 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 525,976 0.88 % | -0.000444 | ||
20/05/2026, 17:57:37 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 10,062,137 16.78 % | 0.009091 | ||
20/05/2026, 17:57:35 | 4 | 5,970 | 60,000,000 | 858,005 1.44 % | 0.001368 | ||
20/05/2026, 17:57:33 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 115,399 0.2 % | -0.000855 | ||
20/05/2026, 17:57:31 | 4 | 4,159 | 60,000,000 | 885,655 1.48 % | 0.009457 | ||
20/05/2026, 17:57:29 | 2 | 2,224 | 60,000,000 | 343,994 0.58 % | -0.000626 | ||
20/05/2026, 17:57:27 | 3 | 1,416 | 60,000,000 | 152,022 0.26 % | -0.000818 | ||
20/05/2026, 17:57:25 | 3 | 1,419 | 60,000,000 | 850,235 1.42 % | 0.014659 | ||
20/05/2026, 17:57:23 | 4 | 6,643 | 60,000,000 | 1,118,733 1.87 % | -0.000087 | ||
20/05/2026, 17:57:21 | 4 | 2,572 | 60,000,000 | 951,007 1.59 % | 0.003639 | ||
20/05/2026, 17:57:19 | 3 | 1,223 | 60,000,000 | 10,088,239 16.82 % | 0.009117 | ||
20/05/2026, 17:57:17 | 5 | 5,577 | 60,000,000 | 825,381 1.38 % | 0.000786 | ||
20/05/2026, 17:57:15 | 3 | 1,347 | 60,000,000 | 275,909 0.46 % | -0.000694 | ||
20/05/2026, 17:57:13 | 3 | 1,802 | 60,000,000 | 278,062 0.47 % | -0.000692 | ||
20/05/2026, 17:57:11 | 3 | 1,193 | 60,000,000 | 141,660 0.24 % | -0.001063 | ||
20/05/2026, 17:57:09 | 3 | 1,223 | 60,000,000 | 10,088,251 16.82 % | 0.009117 |
